

Takstar WPM-200 | Sistema de Monitoreo Inalambrico
- Stock Online: En Stock
- Modelo: WPM-200
- Peso: 1.00kg
- Dimensiones: 32.00cm x 19.00cm x 6.00cm
1180 vendidos
Visto: 1160
0.00u$s
Más de esta marca
Takstar WPM-200 | Sistema de Monitoreo Inalambrico
Sistema de monitoreo para sonido en vivo o de estudio. Incluye auriculares y display ¡La solución ideal para escucharse perfectamente bien en el escenario!
Especificaciones
WPM200 | |
RECEPTOR | |
Sensibilidad | S / N 12dB 3uV |
Respuesta de frecuencia | :30 Hz-18 KHz |
Rango de frecuencia | 780-805MHz |
Detalle de frecuencias | CH1: 784.075 MHZ CH2: 788.350 MHZ CH3: 790.800 MHZ CH4: 791.975 MHZ CH5: 794.400 MHZ CH6: 795.475 MHZ |
Separación estéreo | 50dB |
Cobertura | 50 metros |
Autonomía | 30 hs. dependiendo de la calidad de las pilas utilizadas (no incluídas) |
Alto | 15 cm. |
Ancho | 10 cm. |
Profundidad | 3,5 cm. |
TRANSMISOR | |
Rango de frecuencias | 784-795MHz |
Fuente de Alimentación | DC 12V / 300mA |
Potencia de transmisión | =10dBm |
Corriente de funcionamiento | 80 mA ± 10 mA |
Rango de operación | 50 Metros |
DEMO
ESTE PRODUCTO TIENE GARANTÍA XPRO DE 6 MESES